<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efesalud</title>
	<atom:link href="http://www.efesalud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efesalud.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>La sociedad médico-científica española propone medidas anticrisis en el SNS</title>
		<link>http://www.efesalud.com/la-sociedad-medico-cientifica-espanola-propone-medidas-anticrisis-en-el-sns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sociedad-medico-cientifica-espanola-propone-medidas-anticrisis-en-el-sns</link>
		<comments>http://www.efesalud.com/la-sociedad-medico-cientifica-espanola-propone-medidas-anticrisis-en-el-sns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[alergología]]></category>
		<category><![CDATA[cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[FACME]]></category>
		<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[nefrología]]></category>
		<category><![CDATA[neumología]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[onocología]]></category>
		<category><![CDATA[patologías]]></category>
		<category><![CDATA[reumatología]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEAIC]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[SEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEOM]]></category>
		<category><![CDATA[SEPAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEPD]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efesalud.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FAMEC) presenta un documento al Ministerio de Sanidad que propone un modelo asistencial adaptado a la nueva realidad económico-social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1993" title="Presentación manifiesto_2" src="http://www.efesalud.com/wp-content/uploads/2012/07/Presentación-manifiesto_2-1024x681.jpg" alt="" width="550" height="365" /></p>
<p>Diez sociedades científico médicas españolas, que representan a más de 20.000 profesionales sanitarios, han propuesto <strong>sustituir los recortes presupuestarios </strong>del Ministerio<strong> por el</strong> <strong>ahorro y la racionalización de los recursos</strong> para mejorar el modelo asistencial y superar la crisis en el Sistema Nacional de Salud (SNS).</p>
<p>&#8220;Queremos participar en el control de las garantías de los distintos servicios porque uno de los problemas en el sistema actual es que en algunos aspectos hay demasiado y en otros demasiado poco, y a veces hay que decir algo que no es fácil decir y parece duro&#8221;, ha advertido el presidente de la SEC, Vicente Bertomeu.</p>
<p>Y lo que parece duro decir, para Bertomeu, es, por ejemplo:</p>
<blockquote><p>&#8220;En España en algunos sitios sobran hospitales, como sobran aeropuertos, autopistas y universidades&#8221;.</p></blockquote>
<p>Porque para mantener un servicio &#8220;en buenas condiciones&#8221;, según el presidente de la FACME, José Manuel Bajo, es necesario que sean atendidos un número determinado de pacientes por año ya que por debajo de éste &#8220;no se puede mantener, aunque se haya formado muy bien a los especialistas&#8221;.</p>
<p>Con el documento, <strong>los especialistas quieren participar en la toma de decisiones para mejorar la reorganización y eficiencia del sistema sanitario</strong>, según han señalado los responsables de las sociedades que han comparecido en rueda de prensa.</p>
<h2>El paciente, objetivo de la salud</h2>
<p>Quieren participar porque, en su opinión, el sistema de salud está &#8220;absolutamente fragmentado&#8221; en comunidades autónomas debido a la descentralización que se ha producido en la gestión sanitaria, que ha llevado a su vez a un problema de racionalización de los recursos.</p>
<p>Por ello, este documento, &#8220;transparente&#8221; y &#8220;nada amenazante&#8221;, propone <strong>una reforma del modelo asistencial, centrándolo en el paciente y gestionándolo por procesos</strong>.</p>
<p>Para que esa reforma llegue a buen puerto se deberían fijar, según los médicos. unos estándares de calidad que sirvan para auditar de forma homogénea y transparente todos los centros del SNS, tanto de gestión privada como pública.</p>
<p>De esta forma, se garantizaría una <strong>&#8220;atención equitativa y de excelencia a los pacientes&#8221; porque la crisis económica &#8220;está poniendo en riesgo la sostenibilidad del SNS</strong>, con recortes presupuestarios que amenazan la calidad de la asistencia sin mejorar la eficiencia&#8221;.</p>
<h2>¿Todos los recortes son oportunos?</h2>
<p>No obstante, los especialistas consideran que el recorte ,&#8221;en algunas cosas que no se está haciendo bien, es oportuno&#8221; y eso se lo han transmitido al Ministerio de Sanidad, con el objeto de mantener el nivel de excelencia de la sanidad pública, que es, según Miguel Muñoz-Navas, presidente de SEPD, &#8220;muy alto&#8221;.</p>
<p>Los recortes, para el presidente de la sociedad oncológica SEOM, Juan Jesús Cruz, son &#8220;preocupantes&#8221;, pero &#8220;no alarmantes&#8221; ya que en su área médica no se han detectado prohibiciones para acceder a determinados fármacos.</p>
<p>Sin embargo, sí se han observado &#8220;desigualdades&#8221; en las comunidades autónomas a la hora de poner &#8220;más o menos trabas&#8221; para acceder a estos fármacos.</p>
<h2>Sociedades Científico-Médicas firmantes</h2>
<p>El documento de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) está rubricado por la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.).</p>
<p>También lo han consensuado la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Sociedad Española de Reumatología (SER).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efesalud.com/la-sociedad-medico-cientifica-espanola-propone-medidas-anticrisis-en-el-sns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lo más compartido</title>
		<link>http://www.efesalud.com/208/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=208</link>
		<comments>http://www.efesalud.com/208/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efesalud.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="widget most-shared-posts"><ul class="entries"><li><a href="http://www.efesalud.com/noticias/cuando-decir-te-quiero-no-es-posible/" rel="bookmark">Cuando decir &#8220;te quiero&#8221; no es posible</a><div class="share-counts share-counts-smaller"><img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/twitter_icon.png" width="12px" height="12px" title="Tweets" alt="Twitter logo" />54 &nbsp; <img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/facebook_icon.png" width="12px" height="12px" title="Facebook shares" alt="Facebook logo" />468</div></li><li><a href="http://www.efesalud.com/noticias/la-rutina-atrofia-nuestro-cerebro/" rel="bookmark">La rutina atrofia nuestro cerebro</a><div class="share-counts share-counts-smaller"><img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/twitter_icon.png" width="12px" height="12px" title="Tweets" alt="Twitter logo" />86 &nbsp; <img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/facebook_icon.png" width="12px" height="12px" title="Facebook shares" alt="Facebook logo" />381</div></li><li><a href="http://www.efesalud.com/noticias/los-paraplejicos-y-tetraplejicos-tambien-son-capaces-de-tener-sexo/" rel="bookmark">Los parapléjicos y tetrapléjicos también son capaces de tener sexo</a><div class="share-counts share-counts-smaller"><img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/twitter_icon.png" width="12px" height="12px" title="Tweets" alt="Twitter logo" />32 &nbsp; <img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/facebook_icon.png" width="12px" height="12px" title="Facebook shares" alt="Facebook logo" />427</div></li><li><a href="http://www.efesalud.com/noticias/medicina-china-mas-que-agujas/" rel="bookmark">Medicina china, más que agujas</a><div class="share-counts share-counts-smaller"><img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/twitter_icon.png" width="12px" height="12px" title="Tweets" alt="Twitter logo" />46 &nbsp; <img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/facebook_icon.png" width="12px" height="12px" title="Facebook shares" alt="Facebook logo" />379</div></li><li><a href="http://www.efesalud.com/noticias/marta-gurrea-el-reto-es-dar-con-un-metodo-de-deteccion-precoz-del-cancer-de-ovario/" rel="bookmark">Marta Gurrea: El reto es la detección precoz del cáncer de ovario</a><div class="share-counts share-counts-smaller"><img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/twitter_icon.png" width="12px" height="12px" title="Tweets" alt="Twitter logo" />30 &nbsp; <img src="http://www.efesalud.com/wp-content/plugins/most-shared-posts/facebook_icon.png" width="12px" height="12px" title="Facebook shares" alt="Facebook logo" />312</div></li></ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efesalud.com/208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
